Samsung Galaxy Watch8 Classic (46 mm LTE, Black) med 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glas & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Antioxidant Index
8 sold in last 24 hours
- Galaxy Watch 8 Classic kommer med roterande bezel design som är byggd för att hålla med Sapphire glas och Armor Aluminum. Super AMOLED-displayen med upp till 3000 nits ljusstyrka är lätt att läsa även ljust ljus
- [NEW PLATFORM] Galaxy Watch 8 Classic has a 3nm Processor (3X faster) that supercharges your daily routine & optimizes battery life. The enhanced BioActive Sensor provides more precise & comprehensive health & fitness monitoring & Dual GPS for improved & consistent location tracking
- [HEART HEALTH PACKAGE] Galaxy Watch 8 Classic aids in monitoring Cardiovascular Health. With precise sensors, users can now keep record of their Blood Pressure, ECG, Irregular Heart Rate & Vascular load in a seamless manner.
- [HEALTH ASSIST] Galaxy AI Powered Health & Fitness monitoring: Energy Score, Booster Card & Personalized HR & FTP help elevate user's max capability based on daily condition
- [AI ON WRIST] Introducing World's 1st GEMINI on Watch to enhance your Search, Productivity & Multi-tasking experience & complete complicated tasks conveniently without taking your phone out.
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Har Galaxy Watch8 Classic stöd personifierad hjärtfrekvenszon?
Galaxy Watch8 Classic ger en avancerad personlig HR-zon. Efter att ha spelat in en utomhus kör över 10 minuter för att beräkna dina aeroba och anaeroba trösklar, kan du träna på optimal intensitet nivåer baserat på din fysiska förmåga.
Vad är Bedtime Guidance?
Bedtime Guidance kan mäta din cirkadiska rytm för att föreslå den optimala tiden att gå till sängs så att du vaknar uppdateras nästa morgon.
Vad är Running Coach?
Running Coach beräknar din träningsnivå från 1 till 10 och utvecklar en skräddarsydd träningsplan komplett med realtidsvägledning och motivationsinsikter.
Vad är Antioxidant Index?
Antioxidantindex för första gången i en smartwatch gör att du kan mäta karotenoida nivåer på bara fem sekunder och göra informerade livsstilsval för hälsosam åldrande.
Vad är AGEs Index?
Galaxy Watch8 Classic låter dig enkelt övervaka avancerade glycation slutprodukter (AGE) via AGEs Index. Eftersom AGEs påverkas starkt av kost och livsstil, tjänar de som en indikator på din övergripande biologiska åldrande och metabolisk hälsa.
Product details












| Main Specification | |
|---|---|
| Human Interface Input | Knappar or Touchscreen or Gest |
| Mål Audience | Människan or Kvinnor kvinnor or Pojkar or Unisex vuxna or Unisex ungdom |
| Connectivity Technology | Bluetooth or Wi-Fi or NFC or Cellular |
| Kompatibla enheter | Smartphone or Tablet |
| Specialfunktion | Aktivitet Tracker or Blodtryck monitor or Kontaktlösa betalningar or EKG or IHRN |
| Tillverkare | Dixon Technologies (India) Ltd., Plot No.6, Sector 90, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.India - 201305, Samsung |
| Unit Count | 1 Räkna |
| Batterikapacitet | 445 milliamptimmar |
| Visa typ | Super Amoled |
| Brand varumärke | Samsung Samsung |
| Kompatibla telefonmodeller | Android enheter |
| Minne Storage Capacity | 64 GB |
| Resolution | 438 x 438 pixlar |
| Shape | Square Square |
| Modellnamn | Samsung Galaxy Watch8 Classic |
| Vatten motståndsnivå | Vattenresistent |
| Stängningstyp | Buckle |
| Färg | Svart svart |
| Product information | |
| Operativsystem | Använd OS 6.0 |
| Garantityp | Begränsad |
| Cellulär teknik | LTE |
| Technical Details | |
| Sporttyp | Cykling or Running or Multi-sport or Fitness or Simning |
| Batteri cell typ | Litium Ion |
| Battery Power | 445 Milliamp timmar |
| Land av ursprung | Indien Indien |
| Item details | |
| Ålder Range Beskrivning | Vuxen |
| Modellnummer | SM-L505F |
| Föremålstypnamn | Smartwatches |
| Style | |
| Stilnamn | Watch8 Classic - LTE |
| Measurements | |
| Dimensioner D x W x H | 11D x 46W x 46H Millimeter |
| Others | |
| Supported Application | Fitness Tracker or Multisport Tracker or Röstassistent or Hitta min telefon or GPS |
| Produktfunktioner | Aktivitet Tracker or Blodtryck monitor or Kontaktlösa betalningar or EKG or IHRN |
| Box Innehåll | Användarmanual or Smartwatch or Typ C trådlös laddare or Watch Band |
| Packer Contact Information | Noida or Plot No.6 or sektor 90 or Gautam Buddha Nagar or Dixon Technologies (India) Ltd. or U.P.India - 201305 |
| Importera kontaktinformation | DLF Center or Sansad Marg or Samsung India Electronics Pvt. Ltd. har sitt registrerade kontor på: 6: e våningen or Nya Delhi-110001 |
| Metrics mätt | Blodsyre (SpO2) or Stress or Blodtryck or Elektrokardiogram (ECG) |
| Trådlös kompatibilitet | Bluetooth or 2.4 GHz Radiofrekvens or 5 GHz radiofrekvens |
| Kommunikationsfunktion | Telefonsamtal or E-post or Anmälan or Voice Call or Textmeddelande |
| Stöd Satellit Navigation System | GPS or BeiDou or GLONASS or Galileo |
| Produkttyp | Smartwatches |
| Punktvikt Enhet av Mätning | 63,5 Grams |
| Skärmstorlek Enhet av Mätning | 1.3 Inches |
| Tillverkare Kontaktinformation | Dixon Technologies (India) Ltd., Plot No.6, Sector 90, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.India - 201305 |
| Batteri Genomsnittligt Liv | 30 timmar |
| Fallmaterialtyp | Rostfritt stål |
| Maximal Display Brightness | 3000 Nit |
| GPS Geotagging funktionalitet | Inbyggd GPS |
| Band Material Typ | HNBR Vegan Läder |
| Vatten motståndsdjup | 50 meter |
| Bärbar datortyp | Smart Watch |
| Bandlängd | 210 Millimetres |
| RAM minne installerat | 2 GB |
| Trådlös leverantör | Lås upp för alla bärare |
| Vattentät Rating | IP68 |
| Band Color | Svart svart |
| Bandbredd | 22 Millimetres |
| Clasp Type | Hook Buckle |
| Sim kortstorlek | Esim |














