ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU,16GB RAM,512GB SSD, FHD+,14",60Hz, Windows 11, M365 Basic (1Year) *,Office Home 2024,Cool Silver,1.4 Kg, S3407CA-LY060WS, Metallic Design Laptop
5 sold in last 24 hours
- Processor: Intel Core Ultra 5 Processor 225H 1,7 GHz (18 MB Cache, upp till 4,9 GHz, 14 kärnor, 14 trådar) Intel AI Boost NPU upp till 13TOPS
- Display: 14.0-tums, FHD+ (1920 x 1200) 16:10-aspektkvot, 60Hz uppfriskningsgrad, 300nits Brightness, 45% NTSC-färggamut, Anti-glare display, 87% Screen-to-body ratio| Keyboard: Backlit Chiclet Keyboard med Copilot-tangentbord
- Minne: 16 GB DDR5 RAM | Lagring: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Microsoft 365 Basic med 100GB Cloud Storage för 1 år + Office Home 2024 med livstids giltighet | Operativsystem : Windows 11 Home
- Grafik: Intergrated Intel Graphics | Neural Processor: Intel AI Boost NPU upp till 13TOPS
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.ASUS Vivobook S14 erbjuder en snygg och kapabel blandning av prestanda och portabilitet. Det är en bra daglig bärbar dator för arbete, studier eller underhållning, som kombinerar en responsiv processor med en livlig display och gott om lagring.
Nyckelhöjdpunkter
- Smooth Performance: Styrd av en Intel Core Ultra 5-processor, hanterar denna bärbara dator multitasking och krävande applikationer med lätthet.
- Vivid Display: Njut av skarpa visuella på 14-tums FHD+-skärmen med ett 16:10-aspektförhållande och 45% NTSC-färgsgamut.
- Massor av lagring: En 512 GB SSD ger snabba starttider och snabb åtkomst till dina filer och program.
- All-Day Battery: Håll dig produktiv på språng med lång batteritid.
- Integrerad AI Boost: Upplev förbättrad prestanda och effektivitet tack vare Intel AI Boost NPU.
Användbara fakta
- Processor: Intel Core Ultra 5 Processor 225H (1,7 GHz upp till 4,9 GHz, 14 kärnor, 14 trådar)
- Minne: 16 GB DDR5 RAM
- 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Visa: 14,0-tums FHD+ (1920 x 1200), 60Hz, 300 nits, 45% NTSC
- Operativsystem: Windows 11 Home
- Vikt: 1,4 kg
Bra pass för
- Studenter
- Professionella som behöver en pålitlig daglig bärbar dator
- Den som värderar portabilitet och en bra tittarupplevelse
Product details







| Main Specification | |
|---|---|
| Specifika användningar för produkter | Företag or Student |
| Specialfunktion | 45% NTSC färg gamut or Anti-Jlare display or LED Backlit |
| Tillverkare | ASUS, TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18, Zongbao Road, Shapingba Dist, Chongquing, Kina |
| Unit Count | 1.0 Räkna |
| Antal hamnar | 6 6 6 6 6 6 6 |
| Visa typ | LED LED LED |
| Keyboard Beskrivning | Backlit |
| Brand varumärke | ASUS |
| Antal objekt | 1 1 |
| RAM Memory Technology | DDR5 |
| Hård diskbeskrivning | SSD |
| Modellnamn | ASUS Vivobook S14 |
| CPU modell | Intel Core Ultra 5 |
| Ram Memory maximal storlek | 16 GB |
| Kompatibla enheter | Smartphones |
| Färg | Cool Silver |
| Formfaktor | vivobook |
| RAM minne installerad storlek | 16 GB |
| Grafikkortbeskrivning | Integrerad |
| Graphics Coprocessor | Intel Graphics |
| Punktvikt | 1.4 Kilogram |
| Product information | |
| Skärmstorlek | 14 inches |
| Operativsystem | Windows 11 Home |
| Total USB-portar | 4.4 4. |
| Hardware Interface | USB |
| Litium batteri energiinnehåll | 70 Watt timmar |
| Garantityp | På plats |
| Technical Details | |
| Tillverkare delnummer | 90NB16J1-M003B0 |
| Batteri cell typ | Litium Ion |
| Modellår | 2025 |
| Land av ursprung | Kina Kina Kina |
| Item details | |
| Modellnummer | S3407CA-LY060WS |
| Föremålstypnamn | Laptop |
| Others | |
| Network Connectivity Technology | Wi-Fi or Bluetooth |
| Box Innehåll | Användarguide or Laptop or Power Adaptor or Garanti Dokument |
| Packer Contact Information | Kina Kina Kina or Zongbao Road or TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd or NO 18 or Shapingba Dist or Chongquing |
| Importera kontaktinformation | Indien Indien or ASUS INDIA PRIVATE LIMITED or 402 or Högsta kammare or 17/18 or Shah industriell fastighet or Veera Desai Road or Andheri (väst) or Mumbai 400053 |
| Andra speciella funktioner i produkten | 45% NTSC färg gamut or Anti-Jlare display or LED Backlit |
| Audio Output Type | Högtalare or Hörlurar |
| Produkttyp | Laptop |
| Dimensioner L x W x Tjocklek | 31.5L x 22.3W x 1.6Th Centimeters |
| Tillverkare Kontaktinformation | TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18, Zongbao Road, Shapingba Dist, Chongquing, Kina |
| Audio Recording | Ja ja ja ja ja |
| Maximal upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Graphics Ram Type | Delad |
| Videoprocessor | Intel |
| Grafikbeskrivning | Integrerad |
| Bluetooth stöd | Ja ja ja ja ja |
| Display Technology | LED LED LED |
| Display Refresh Rate i Hertz | 60 60 60 60 60 |
| Maximal Display Brightness | 300 Nit |
| Hårddisk Interface | USB |
| DriveMemory Storage Capacity | 512 GB |
| RAM minne installerat | 16 GB |
| Processortyp | Intel Core Ultra 5 |
| Processor hastighet | 1.7 GHz |
| Processor Count | 14 14 |
| Total HDMI Port | 1 1 |
| Mänskliga gränssnittstyper | Keyboard |
| Keyboard Layout | QWERTY |
| Processor Brand | Intel |
| CPU modellnummer | Intel Core Ultra 5 225H |
| Graphics Co Processor | Intel Graphics |
| Kamerabeskrivning | Framför |
| Native resolution | 1920 x 1200 pixlar |
| RAM Size | 16 GB |
| CPU Model Speed Maximum | 4,9 GHz |
| Bluetooth stöd? | Ja ja ja ja ja |
| Trådlös teknik | Bluetooth |
| Webcam kapacitet | Ja ja ja ja ja |
| Har färgskärm | Ja ja ja ja ja |
| System RAM Typ | DDR5 RAM |
| Dator trådlös typ | Bluetooth |
| Automatisk Backup Software ingår | yes |
| Optisk enhet typ | No Optical Storage |
| Tillgängliga minnesplatser | Ja ja ja ja ja |

















