pTron Bassbuds Blaze in-Ear TWS Earbuds w/13mm Drivers, 50Hrs Playtime, AI-ENC Clear Calls, Bluetooth V5.4 Wireless Headphones, Touch Control, Voice Assistant, Type C Charging & IPX5 (Berry)
14 sold in last 24 hours
- In-Ear TWS Earbuds with 13mm Dynamic Driver to produce Pristine Stereo Sound || Smart Touch Controls & 50 Hours of Non-stop Playtime with the Charging Case
- Lätt Wireless hörlurar w / Ergo-Fit Design || Inbyggd HD Mic för Clear Call Quality || Snug-fit knoppar Block Externa ljud som ger passiv bulleravbokning för bättre lyssnarupplevelse
- Attractive Wireless Earbuds with Touch Sensors for Seamless Music & Call Control || IPX5 Water/Sweatproof Earbuds || Instant Access to Device's Voice Assistant
- Bluetooth v5.4 for Quick Pairing, Strong 10m Wireless Connectivity & Wide Compatibility with Smartphones/Tablets/Laptops || S/M/L Soft Silicone Eartips for Every Ear Canal Size
- Compact On-the-go Charging Case för utökad speltid med typ-C Charging Port (DC5V-1A max.) || 6 månaders tillverkningsgaranti från inköpsdatumet på tillverkningsfel
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Upplev uppslukande ljud med pTron Bassbuds Blaze in-ear TWS öronproppar. Designad för all-day lyssnande, dessa trådlösa hörlurar levererar rika ljud och bekväma funktioner för att hålla dig ansluten och underhållen.
Nyckelhöjdpunkter
- Rich Stereo Sound: Utrustad med 13 mm dynamiska drivrutiner för en detaljerad och balanserad ljudupplevelse.
- Extended Playtime: Njut av upp till 50 timmars total speltid med det medföljande laddningsfallet.
- Clear Calls: En inbyggd HD-mikrofon säkerställer skarpa och tydliga röstsamtal.
- Bekväm passform: Inkluderar S/M/L silikonörtips för en säker och bekväm passform i olika öronkanalstorlekar.
- Vatten / Svett motstånd: IPX5 rating skyddar mot stänk och svett, vilket gör dem idealiska för träning och utomhusaktiviteter.
Användbara fakta
- Brand: PTron
- Drivertyp: Dynamisk förare (13 mm)
- Trådlös anslutning: Bluetooth v5.4
- Laddningsfodral: Inkluderar ett kompakt laddningsfodral med typ-C-laddning.
- Vattenmotstånd: IPX5
Bra pass för
- Musikälskare
- Fitness entusiaster
- Resenärer
- Alla som söker bekväm trådlös ljud
Product details




| Main Specification | |
|---|---|
| Specifika användningar för produkter | Resor or Fitness or Underhållning |
| Kompatibla enheter | Tabletter or Laptops or Cellphones |
| Tillverkare | PALRED ELECTRONICS PVT. LTD., SY.NO. 56, 1ST FLOOR, GUNDLAPOCHAMPALLY VILLAGE, TECH PARK MTP, TSIIC-IALA NACHARAM, HYDERABAD - 500076, TELANGANA, INDIA | Customer Care Contact Details: 040-67138888 / [email protected]. |
| Unit Count | 1 Räkna |
| Kontrollmetod | Touch |
| Controller Type | Rör vid |
| Brand varumärke | PTron |
| Kontrolltyp | Call Control |
| Antal objekt | 5.5 5.5 5.5 |
| Modellnamn | Bassbuds |
| Vatten motståndsnivå | Vattenresistent |
| Färg | Berry |
| Product information | |
| Kundpakettyp | Standard förpackning |
| Audio Driver typ | Dynamisk förare |
| Bluetooth Range | 10 meter |
| Audio Driver Size | 13 Millimetres |
| Technical Details | |
| Land av ursprung | Indien Indien |
| Item details | |
| Ålder Range Beskrivning | Vuxen |
| Modellnummer | Bassbuds |
| Föremålstypnamn | Trådlösa öronproppar |
| Others | |
| Avskärmning Material | Silikon or Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| Produktfunktioner | Mikrofon ingår or Buller Isolering or Surround Sound or Snabb laddning or Inbyggd röstassistent |
| Box Innehåll | Användarmanual or Kabel |
| Packer Contact Information | INDIA or 1st Floor or PALRED ELECTRONICS PVT. LTD. or SY.NO. 56 or GUNDLAPOCHAMPALLY VILLAGE or Tech Park MTP or TSIIC-IALA NACHARAM or HYDERABAD - 500076 or Telanta |
| Antenn plats | Ringa or Övning or Office-möten or Running or Cykling |
| Produkttyp | Trådlösa öronproppar |
| Network Connectivity Technology | Wireless |
| Punktvikt Enhet av Mätning | 48 Grams |
| Tillverkare Kontaktinformation | SY.NO. 56, 1ST FLOOR, GUNDLAPOCHAMPALLY VILLAGE, TECH PARK MTP, TSIIC-IALA NACHARAM, HYDERABAD - 500076, TELANGANA, INDIA | Kundtjänst Kontaktuppgifter: 040-67138888 / [email protected] |
| Batteriladdningstid | 1.5 timmar |
| Hörlur Jack | Ingen Jack |
| Hörlurar Ear Placement | I Ear |
| Hörlur Form Factor | I Ear |
| Earpiece Shape | Stick |
| Impedansenhet av mätning | 32 Ohms |
| bullerkontroll | Ljud Isolering |
| Batteri Genomsnittligt Liv | 50 timmar |
| Trådlös teknik typ | Bluetooth |
| Bluetooth version | 5.4 |





