Vu California 126cm (50 tum) Smartchoice Glo MiniLED 4K TV VUGLOMINILED 2026
8 sold in last 24 hours
- Resolution: 4K QLED (3840x2160) | Förfriskningsfrekvens: 60 hertz | 120Hz VRR | 178 Degree wide viewing vinkel
- Display : QD MiniLED | 600 Nits HDR Brightness | Full Array Local Dimming | Dolby Vision, HDR10 & HLG | AI Picture | AI Contrast | AI Colour | AI Upscale | Cricket & Cinema Mode | MEMC | Eye Protection Mode
- Sound : 2.2CH VuFX 50W Sound | 2 Full Range + 2 Woofer | Powerful Dual Woofers for Deep Bass | Dolby Atmos Surround Sound | Dialogue Enhancer I Audio Only Mode | Cricket & Cinema Sound Mode | eARC Support
- Smart TV Features : TV OS with Gemini | ActiVoice Remote Control | Netflix, YouTube, Prime Video, Cricket, Picture, Sound, Wi-Fi & Bluetooth Hotkeys on Remote | 16GB + 2GB | Annual Energy Comsumption 230 kWatt/Year
- Connectivity: 3 HDMI ports to connect set top box, Blue Ray players | HDMI 2.1 for gaming console | 2 USB ports to connect hard drives and other USB devices | 2.4/5GHz WiFi | HDMI CEC & eARC/ARC | Airplay | Chrome Cast | 2-way Bluetooth
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.600Nits Brightness QLED MiniLED Bild
Drivs av Next-Gen QD Mini-LED-teknik med en optisk refraktiv lins, levererar Vu TV upp till 600 Nits HDR-ljusstyrka, 35% bättre ljusuniformitet, ljusare höjdpunkter, djupare svarta och verkliga färger. Full Array Local Dimming förbättrar kontrast med exakt bakgrundsbelysningskontroll, medan Dolby Vision, HDR10 och HLG tar varje scen till livet med fantastisk detalj, livfulla färger och nedsänkt HDR-prestanda.
Personlig fotoram
Ta med dina väggar till liv genom att omvandla din TV till en vacker digital konstram. Överför enkelt bilder från din smartphone, välj från en mängd eleganta ramstilar och visa dina favorit konstverk, familjeminnen eller personliga bilder. Oavsett om TV: n är på eller tomt, det blandar vackert med din heminredning, skapa en elegant mittpunkt som speglar din personlighet.
Ytterligare Voice Remote gratis!
The Vu Dual Bluetooth Voice Remotes provide ultimate convenience with two remotes included in every TV, ensuring flexible control and the peace of mind of always having a backup ready. Featuring voice search, dedicated Picture, Sound & Cricket Mode shortcuts for instant optimization, along with one-touch Wi-Fi and Bluetooth controls, they simplify setup and deliver seamless navigation across all your entertainment functions.
Product details












| Main Specification | |
|---|---|
| Specifika användningar för produkter | Spela spel or Underhållning |
| Connectivity Technology | USB or Ethernet or Wi-Fi or HDMI |
| Inkluderade komponenter | Fjärrkontroll or TV-enhet 1 U or Fjärrkontroll 1 U or Power Cord 1 U or Välkommen Kit Guide 1 U or Fjärrkontroll batteri or AAA Batteries 2 U Se mer |
| Kompatibla enheter | Smartphone or Spelkonsol or Laptop or Högtalare or Hörlur |
| Anslutningstyp | USB or RCA or Ethernet or VGA |
| Specialfunktion | Youtube or Dynamisk kontrastförbättring or Game Mode or Lokal dimming or QD-MiniLED | 600 Nits Brightness | 2.2CH VuFX Sound | Dolby Atmos | Airplay | Eye Comfort Mode | Fjärr med röstassistent | Google TV | Doby Vision | HDR10 | Supported Applications: Netflix or Prime Video | Hotkeys on Remote - Bild or Ljud or Cricket or Wi-Fi och Bluetooth or Wide Color Enhancer Se mer |
| Aspect Ratio | 16:9 or 4:3 |
| Tillverkare | Vu Technologies Pvt. Ltd., Vu Technologies Pvt. Ltd. 29, MIDC Central Road, Andheri East, Mumbai, 400093, Kontakt: +91 022-45417000 eller whatsApp: +91 9867740000 |
| Unit Count | 1.0 Räkna |
| Antal batterier | 2 AAA-batterier krävs. (ingår) |
| Kontrollmetod | Fjärrkontroll |
| Föremålslängd | 111.1 Centimetres |
| Brand varumärke | Vu |
| Antal objekt | 1 1 |
| Minne Storage Capacity | 16 GB |
| Resolution | 4K |
| Modellnamn | VUGLO50MINILEDTV |
| Produkt Dimensioner | 6.6D x 111.1W x 64.2H Centimeters |
| Voltage | 230 Volts |
| Kraftförbrukning | 160 Watts |
| Modellserie | Kalifornien Kalifornien |
| Wattage | 160 Watts |
| Färg | Charcoal Grey |
| Storlek | 50inches |
| Högtalare Maximum Output Power | 50 Watts |
| Audio Output Mode | Omgivning |
| Audio Input | HDMI |
| Signalformat | Digitalt digitalt digitalt |
| Monteringstyp | Wall Mount |
| Line Voltage | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Remote krävs batteristorlek | AAA |
| Product information | |
| Video kodning | MPEG-4 or WMV or VVC or MPEG-2 or AVI or FLV |
| Hardware Interface | Ethernet or HDMI or USB or Bluetooth or S/PDIF |
| Visar Angle | 178 grader |
| Svarstid | 8 Milliseconds |
| Skärmstorlek | 50 tum |
| Total USB-portar | 2 2 2 |
| Garantityp | Onsite garanti på produkt och inga leveransskador täckta |
| Technical Details | |
| Tillverkare delnummer | VUGLO50MINILEDTV |
| Årlig energiförbrukning | 230 Kilowatt timmar per år |
| Basbredd | 86,6 Centimetres |
| Modellår | 2026 |
| Land av ursprung | Indien Indien |
| Item details | |
| Modellnummer | VUGLO50MINILEDTV |
| Föremålstypnamn | Smart TV |
| Measurements | |
| Dimensioner D x W x H | 6.6D x 111.1W x 64.2H Centimeters |
| Others | |
| Network Connectivity Technology | USB or Wi-Fi or HDMI or Ethernet |
| Produktfunktioner | Youtube or Dynamisk kontrastförbättring or Game Mode or Lokal dimming or QD-MiniLED | 600 Nits Brightness | 2.2CH VuFX Sound | Dolby Atmos | Airplay | Eye Comfort Mode | Fjärr med röstassistent | Google TV | Doby Vision | HDR10 | Supported Applications: Netflix or Prime Video | Hotkeys on Remote - Bild or Ljud or Cricket or Wi-Fi och Bluetooth or Wide Color Enhancer |
| Box Innehåll | Fjärrkontroll or TV-enhet 1 U or Fjärrkontroll 1 U or Power Cord 1 U or Välkommen Kit Guide 1 U or AAA Batteries 2 U or Fjärrkontroll batteri |
| Packer Contact Information | Mumbai or ANDHERI EAST or MIDC Central Road or 400093 or Vu Technologies Pvt. Ltd. 29 or Kontakt: +91 022-45417000 or E-post: [email protected] |
| Importera kontaktinformation | MUMBAI or ANDHERI EAST or 400093 or Vu Technologies Pvt. Ltd. 29 or MIDC Central Road or Kontakt: +91 022-45417000 or E-post: [email protected] |
| Trådlös teknik typ | Bluetooth or Wi-Fi or Infraröd |
| Display Technology | QLED or QD-MiniLED |
| Bildkvalitetsförbättringsteknik | QLED or Dolby Vision or HDR or HLG or 600nits HDR Brightness or AI Picture Upscale or MiniLED |
| HDR-format stöds | HDR10 or HLG or Dolby Vision |
| Internetapplikationer | Hotstar or Netflix Netflix Netflix or Prime Video or SonyLiv or YouTube |
| Audio kodning | Dolby Atmos or DD or Dolby Digital Plus |
| Remote Control Technology | IR or Bluetooth |
| Integrerad Surround Sound Format | Dolby Audio or Dolby Digital Plus or Dolby Digital |
| Screen Mirroring Technology | AirPlay or Google Cast |
| Föräldrakontrollteknik | Filter or V-Chip or Blockera enheter |
| Produkttyp | Smart TV |
| Punktvikt Enhet av Mätning | 10850 gram |
| Skärmstorlek Enhet av Mätning | 50 tum |
| Tillverkare Kontaktinformation | Vu Technologies Pvt. Ltd. 29, MIDC Central Road, Andheri East, Mumbai, 400093, Kontakt: +91 022-45417000 eller whatsApp: +91 9867740000 |
| Programuppdatering som stöds till datum | Okänd |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Display Backlight Technology | Mini-LED |
| Display Refresh Rate i Hertz | 60 60 60 60 60 |
| Visa storlek klass | 50 tum |
| Totalt antal HDMI-portar | 3 3 3 3 3 |
| Högtalarbeskrivning | 2.2CH VuFX 50W Sound | 2 Full Range + 2 Woofer | Kraftfulla Dubbla Woofers för Deep Bass | Dolby Atmos Surround Sound | Dialogue Enhancer |
| Kontrast Ratio | 1000000:01 |
| Maximal Display Brightness | 600 Candela Per Square Meter |
| Skärm Finish Type | Glossy |
| Visa bakgrundsbelysning Configuration | Mini LED |
| Operativsystem | Google TV |
| Energieffektivitet funktioner | Screen Saver för kraftbesparing |
| Tuner Type | DVB-S2 |
| Antal ljudkanaler | Dolby Atmos |
| Total USB 2.0-portar | 1 1 |
| Total USB 3.0-portar | 1 1 |
| Total Audio Out Ports | 3 3 3 3 3 |
| VESA Mount Standard | 200 x 300 mm |
| Motion Enhancement Technology | High Speed Rate |
| Visa språkalternativ | Engelska endast |
| Display Backlight Setting | Full Array Local Dimming |
| Remote krävs batterikvantitet | 2 2 2 |
| Punktvikt utan stående | 10,85 Kilogram |
| Content Sharing Direction | Mobil till TV |
| Antal Composite-Video Inputs | 1 1 |
| Analog Audio Output Count | 1 1 |










